



| Hạng | Máy chủ | Tên nhân vật | Lực chiến | Cấp độ |
|---|---|---|---|---|
|
S284-QuỳnhAnh | MA | 170,502,421 | 104 |
|
S286-NgọcAnh | Cam Xoài | 32,989,065 | 106 |
|
S284-QuỳnhAnh | mhieu | 18,308,790 | 113 |
| 4 | S287-ViệtTrạch | Zues | 14,580,645 | 83 |
| 5 | S286-NgọcAnh | LiễuYên | 12,736,817 | 102 |
| 6 | S287-ViệtTrạch | LãoTửTù | 11,822,545 | 82 |
| 7 | S288-BảoAnh | Tyule | 11,689,069 | 92 |
| 8 | S284-QuỳnhAnh | TưSa | 7,219,366 | 86 |
| 9 | S284-QuỳnhAnh | DiTang | 6,563,673 | 106 |
| 10 | S287-ViệtTrạch | Khắc Điệp | 5,847,967 | 95 |
| Hạng | Máy chủ | Tên nhân vật | Lực Chiến Tăng | Lực Chiến Mới |
|---|---|---|---|---|
|
S272-Lý Thiết Quải | Huyền75 | 121,272,786 | 155,320,669 |
|
S271-Bát Tiên | Darin | 114,420,402 | 137,914,213 |
|
S43-Ma Nữ | chơi đùa | 74,719,026 | 394,738,801 |
| 4 | S258-Hiện Vô Ngu Phật | GiảnBàng | 62,693,478 | 97,353,355 |
| 5 | S214-Vệ Ôn | NewKey | 54,165,332 | 330,361,654 |
| 6 | S162-TiểuLôLy | TamGia87 | 47,994,896 | 606,601,264 |
| 7 | S159-Đổng Hoàng | TrạchXà | 45,474,920 | 282,829,359 |
| 8 | S251-Phật Di lặc | Chlóe | 40,451,587 | 120,112,278 |
| 9 | S36-天下無敵 | Ohsu | 40,206,563 | 243,866,745 |
| 10 | S51-Tần Quỳnh | Ông3Bị | 39,699,318 | 407,667,291 |
