



| Hạng | Máy chủ | Tên nhân vật | Lực chiến | Cấp độ |
|---|---|---|---|---|
|
S139-Chu Tổn | ThảoNguyên | 19,464,653 | 83 |
|
S146-Cung Lộc | Bạch Sầu | 15,202,465 | 78 |
|
S144-Công Tôn Toản | Sunday | 14,011,754 | 83 |
| 4 | S136-Chu Chỉ | HảoSpikat | 11,143,131 | 95 |
| 5 | S137-Chu Cứ | Stone | 10,269,341 | 93 |
| 6 | S141-Chu Tuấn | Thiên Anh | 9,931,897 | 86 |
| 7 | S145-Công Tôn Uyên | ĐứcPhúc | 9,134,900 | 83 |
| 8 | S141-Chu Tuấn | Mạnh Bà | 8,367,408 | 87 |
| 9 | S147-Diêm Vũ | LiễuTân | 8,106,722 | 78 |
| 10 | S142-Chu Uyển | GiaoHòa | 7,908,510 | 87 |
| Hạng | Máy chủ | Tên nhân vật | Lực Chiến Tăng | Lực Chiến Mới |
|---|---|---|---|---|
|
S72-Điển Vi | ThuậnMa | 111,277,712 | 306,734,849 |
|
S67-VÔ DANH | VODANH | 99,494,478 | 242,223,089 |
|
S1-Lâm Chánh Anh | TiểuKiều | 92,950,212 | 312,389,091 |
| 4 | S67-VÔ DANH | LIGHT | 87,034,541 | 257,112,442 |
| 5 | S51-Tần Quỳnh | Rinn | 50,581,208 | 115,570,096 |
| 6 | S125-Cao Cương | Lý_đụ | 49,584,598 | 57,646,773 |
| 7 | S5-Long Vương | GameCủLol | 45,902,626 | 200,082,066 |
| 8 | S49-Thanh Xà | Jaan | 45,334,892 | 140,642,696 |
| 9 | S72-Điển Vi | BăngHạ | 43,314,705 | 54,340,923 |
| 10 | S123-Cảnh Kỷ | ChiĐỡi | 42,726,117 | 57,738,534 |
