



| Hạng | Máy chủ | Tên nhân vật | Lực chiến | Cấp độ |
|---|---|---|---|---|
|
S202-Từ Hoảng | DiệuThủy | 95,144,661 | 103 |
|
S203-Từ Thương | PéHộtMe | 84,496,343 | 109 |
|
S206-Văn Hổ | Sỹ_____Đức | 51,873,650 | 105 |
| 4 | S197-Tào Hoán | TócBạc | 49,488,700 | 115 |
| 5 | S195-Lưu Thiện | LOKI | 46,132,569 | 117 |
| 6 | S208-Văn Khâm | Zen | 41,221,953 | 102 |
| 7 | S205-Vạn Úc | MộUyển | 38,458,869 | 105 |
| 8 | S201-Tư Mã Ý | SắcLiêu | 37,371,213 | 112 |
| 9 | S205-Vạn Úc | ViênMãn | 36,127,203 | 102 |
| 10 | S203-Từ Thương | Shubon | 31,686,037 | 106 |
| Hạng | Máy chủ | Tên nhân vật | Lực Chiến Tăng | Lực Chiến Mới |
|---|---|---|---|---|
|
S67-LIGHT | LIGHT | 166,511,643 | 592,945,501 |
|
S67-LIGHT | VODANH | 151,159,801 | 461,814,477 |
|
S1-Lâm Chánh Anh | TiểuKiều | 113,668,176 | 583,813,417 |
| 4 | S123-Cảnh Kỷ | ChiĐỡi | 108,368,230 | 236,922,938 |
| 5 | S74-Đổng Trác | ThuậnMa | 99,792,264 | 571,802,285 |
| 6 | S17-Monday | Monday | 82,574,271 | 332,425,357 |
| 7 | S96-PK DrAnh | DrAnh | 72,791,032 | 174,676,948 |
| 8 | S51-Tần Quỳnh | Rinn | 68,414,074 | 245,499,110 |
| 9 | S132-TRƯỜNG ĐẠI CA | TRƯỜNG | 67,612,051 | 141,046,164 |
| 10 | S42-Tân Nương | HuấnĐớp | 62,141,131 | 236,012,930 |
