



| Hạng | Máy chủ | Tên nhân vật | Lực chiến | Cấp độ |
|---|---|---|---|---|
|
S139-Chu Tổn | ThảoNguyên | 11,789,043 | 75 |
|
S146-Cung Lộc | Bạch Sầu | 9,033,884 | 71 |
|
S136-Chu Chỉ | DĩnhNghi | 8,740,690 | 86 |
| 4 | S137-Chu Cứ | Stone | 7,190,253 | 86 |
| 5 | S141-Chu Tuấn | Thiên Anh | 7,072,873 | 79 |
| 6 | S136-Chu Chỉ | Rinrin | 6,326,928 | 68 |
| 7 | S137-Chu Cứ | 20cm | 6,318,571 | 86 |
| 8 | S136-Chu Chỉ | cÙiMíA | 6,296,375 | 76 |
| 9 | S135-Chu Bao | USOP | 5,664,901 | 88 |
| 10 | S147-Diêm Vũ | LiễuTân | 5,391,892 | 70 |
| Hạng | Máy chủ | Tên nhân vật | Lực Chiến Tăng | Lực Chiến Mới |
|---|---|---|---|---|
|
S72-Điển Vi | ThuậnMa | 95,572,205 | 291,029,342 |
|
S1-Lâm Chánh Anh | TiểuKiều | 87,326,996 | 306,765,875 |
|
S67-VÔ DANH | VODANH | 84,829,545 | 227,558,156 |
| 4 | S67-VÔ DANH | LIGHT | 80,482,196 | 250,560,097 |
| 5 | S51-Tần Quỳnh | Rinn | 46,163,633 | 111,152,521 |
| 6 | S49-Thanh Xà | Jaan | 45,334,892 | 140,642,696 |
| 7 | S125-Cao Cương | Lý_đụ | 42,856,579 | 50,918,754 |
| 8 | S72-Điển Vi | BăngHạ | 37,860,195 | 48,886,413 |
| 9 | S22-Lục Đạo | AnlNam | 35,451,807 | 94,574,539 |
| 10 | S5-Long Vương | GameCủLol | 35,049,167 | 189,228,607 |
