



| Hạng | Máy chủ | Tên nhân vật | Lực chiến | Cấp độ |
|---|---|---|---|---|
|
S230-Vương Cảnh | God | 10,976,216 | 75 |
|
S232-Vương Doãn | DiệpGia | 7,100,720 | 68 |
|
S232-Vương Doãn | ChuôngGió | 4,522,884 | 68 |
| 4 | S230-Vương Cảnh | ConNhàVíp8 | 4,170,042 | 71 |
| 5 | S230-Vương Cảnh | HaniViLim | 3,519,761 | 63 |
| 6 | S231-Vương Chấn | Gái Rượu | 3,308,605 | 69 |
| 7 | S233-Vương Định | HuyềnVân | 3,200,829 | 65 |
| 8 | S233-Vương Định | BiDzanh | 2,891,196 | 65 |
| 9 | S231-Vương Chấn | BìnhCát | 2,815,464 | 71 |
| 10 | S230-Vương Cảnh | TrùmConHẻm | 2,787,729 | 67 |
| Hạng | Máy chủ | Tên nhân vật | Lực Chiến Tăng | Lực Chiến Mới |
|---|---|---|---|---|
|
S132-TRƯỜNG ĐẠI CA | TRƯỜNG | 24,049,470 | 183,265,416 |
|
S123-Cảnh Kỷ | ChiĐỡi | 19,655,510 | 294,949,885 |
|
S17-Monday | Monday | 18,336,606 | 400,676,885 |
| 4 | S41-Mao Sơn | SátLong | 18,088,886 | 241,035,024 |
| 5 | S51-Tần Quỳnh | HỉKiều | 17,653,430 | 290,026,928 |
| 6 | S12-Quỷ Hầu | MôngHơiCong | 17,022,473 | 149,009,903 |
| 7 | S63-Quan Vũ | BúpMăngNon | 15,693,329 | 110,625,150 |
| 8 | S1-Lâm Chánh Anh | ConMèoNhỏ | 14,787,269 | 108,950,913 |
| 9 | S43-Ma Nữ | chơi đùa | 14,762,935 | 173,416,513 |
| 10 | S67-LIGHT | LIGHT | 14,711,404 | 624,455,323 |
